Yasemin Line
Yalın ve Şık
Sıcaklığın Estetik Hali
İnce ve şık tasarımı ve konforu ön plana alan tasarım detayları ile Yasemin Line, sıcaklığı yaşam alanlarınıza taşıyor. Özgün ve farklı tasarımı ile öne çıkan Yasemin Line, göz alıcı detaylarıyla sofistike ortamlar oluşturuyor.
- %100 geri dönüştürülebilir, çevreye duyarlı
YASEMİN LİNE | Birim | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu |
Model Kodu | YSL | YSL-490/6-1 | YSL-490/7-2 | YSL-490/8-2 | YSL-490/9-2 | YSL-490/11-2 | YSL-490/12-3 | YSL-490/13-3 | YSL-490/15-3 | YSL-49017-4 | YSL-490/19-3 |
Dilim sayısı | Adet/Pc | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Boşluk sayısı | Adet/Pc | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Yükseklik | mm | 465 | 625 | 705 | 785 | 865 | 1025 | 1105 | 1185 | 1505 | 1745 |
Eksenler arası | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Genişlik | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Su hacmi | Litre/Lt | 0,81 | 0,95 | 1,1 | 1,24 | 1,39 | 1,62 | 1,77 | 2,03 | 2,35 | 2,67 |
Isıl güç ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Watt | 254 | 297 | 339 | 381 | 466 | 509 | 551 | 573 | 720 | 805 |
Isıl güç ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Kcal/h | 219 | 256 | 292 | 329 | 402 | 438 | 475 | 494 | 621 | 694 |
Isıl güç ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Watt | 203 | 237 | 271 | 304 | 372 | 406 | 440 | 457 | 575 | 643 |
Isıl güç ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Kcal/h | 175 | 204 | 233 | 262 | 321 | 350 | 379 | 394 | 496 | 554 |
Duvar – Tesisat Aksı | mm | 85 – 115 | 85 – 115 | 85 – 115 | 85 – 115 | 85 – 115 | 85 – 115 | 85 – 115 | 85 – 115 | 85 – 115 | 85 – 115 |
Duvar- Havlupan Önü | mm | 120 – 150 | 120 – 150 | 120 – 150 | 120 – 150 | 120 – 150 | 120 – 150 | 120 – 150 | 120 – 150 | 120 – 150 | 120 – 150 |
Ağırlık | Kg/Ad/Unit | 3,75 | 4,38 | 5,02 | 5,66 | 6,6 | 6,93 | 7,98 | 9,11 | 10,51 | 11,9 |
Hayal gücünüze ve dekorasyon ihtiyaçlarınıza sınırsız renk desteği.
Tasarım ve dekoratif ihtiyaçlarınıza en esnek ve en zengin çözümleri sunuyor, sizin için renk seçeneklerimizi neredeyse sınırsız tutuyoruz.
Alüminyum radyatör ve havlupanlarımıza Ral Kartelasındaki bütün renkler, elektrostatik toz boya tekniği ile uygulanabilmekte, ahşap desenler ve film kaplama teknikleri ile farklı alternatifler oluşturulabilmektedir.
Sınırsız hayalleriniz için dilediğiniz rengi seçin.
*Sayfada yer alan renk seçenekleri görüntülenen ekranın özelliklerine göre farklılık gösterebilir, renk seçiminizde satış yetkililerine danışmanız faydalı olacaktır.
GELB-GIALLI
ORANGE - ARANCI
ROT - ROSSI
LILA/VIOLETT - LILLA/VIOLETTI
BLAU - BLU
GRÜN - VERDI
GRAU - GRIGI
BRAUN - MARRONI
BIANCHI/ALLUMINI/NERI
|
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1037
|