
Reyhan
Rafine ve Ergonomik
Modern Hatlar, Dekoratif Tasarım
Özgün tasarımın modern hatlarla buluştuğu Reyhan, yüksek konforlu tasarımı ile dekorasyona yenilikçi bir bakış açısı getiriyor. Reyhan, tasarımı ve renk seçenekleri ile dikkat çekici dekoratif alternatifler yaratıyor.
- %100 geri dönüştürülebilir, çevreye duyarlı
REYHAN | Birim | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu |
Model Kodu / Model Code | PRE | PRE-510/800 | PRE-510/1000 | PRE-550/800 | PRE-550/1000 |
Dilim sayısı / Number of Section | Adet / Pc | 10 | 13 | 10 | 13 |
Boşluk sayısı / Number of Slots | Adet / Pc | 2 | 2 | 2 | 2 |
Yükseklik / Height | mm | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
Eksenler arası / Centres | mm | 460 | 460 | 500 | 500 |
Genişlik / Width | mm | 510 | 510 | 550 | 550 |
Su hacmi / Water Capacity | Litre / Lt | 2,36 | 3,05 | 2,47 | 3,2 |
Isıl güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Watt | 367 | 477 | 396 | 515 |
Isıl güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Kcal/h | 317 | 412 | 341 | 444 |
Isıl güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Watt | 290 | 377 | 313 | 407 |
Isıl güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Kcal/h | 250 | 325 | 270 | 351 |
Duvar – Tesisat Aksı / Wall-Centres distance | mm | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 |
Duvar- Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front | mm | 105 – 125 | 105 – 125 | 105 – 125 | 105 – 125 |
Ağırlık / Weight | Kg/Ad / Unit | 8,87 | 11,32 | 9,31 | 11,89 |
