Mahal
Sade ve Etkileyici
İnce yapısıyla alanlarda kullanım kolaylığı sağlar. Dekorasyonunuza uygun ölçü ve renkler ile mekanınıza farklı bir ışık katar.
- %100 geri dönüştürülebilir, çevreye duyarlı
Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Isıl Güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Isıtma yüzeyi | Su hacmi | Ağırlık | ||
Kodu / Code | (mm) | (mm) | (Kcal/h) | (Watt) | (Kcal/h) | (Watt) | (m2/dilim) – (m2/section) | Lt/dilim – Lt/section | kg/dilim – kg/section |
MHL | 300 | 275 | 49 | 57 | 38 | 44 | 0,186 | 0,09 | 0,46 |
MHL | 375 | 350 | 60 | 70 | 47 | 54 | 0,233 | 0,11 | 0,54 |
MHL | 450 | 425 | 71 | 82 | 55 | 64 | 0,279 | 0,12 | 0,61 |
MHL | 525 | 500 | 81 | 94 | 63 | 73 | 0,326 | 0,13 | 0,69 |
MHL | 600 | 575 | 91 | 106 | 70 | 82 | 0,372 | 0,14 | 0,75 |
MHL | 750 | 725 | 112 | 130 | 86 | 100 | 0,465 | 0,16 | 0,90 |
MHL | 825 | 800 | 120 | 140 | 93 | 108 | 0,512 | 0,18 | 1,03 |
MHL | 900 | 875 | 129 | 149 | 99 | 115 | 0,558 | 0,19 | 1,11 |
MHL | 1000 | 975 | 140 | 162 | 108 | 125 | 0,620 | 0,20 | 1,21 |
MHL | 1250 | 1225 | 171 | 198 | 132 | 153 | 0,775 | 0,24 | 1,40 |
MHL | 1500 | 1475 | 201 | 233 | 155 | 180 | 0,930 | 0,28 | 1,65 |
MHL | 1750 | 1725 | 229 | 265 | 177 | 205 | 1,085 | 0,32 | 1,90 |
MHL | 2000 | 1975 | 249 | 289 | 193 | 223 | 1,240 | 0,36 | 2,15 |
Dilim Genişliği / Width of Section | 100 mm | ||||||||
Radyatör Kalınlığı / Thickness of Radiator | 36 mm | ||||||||
Radyatör Boyu / Length of Radiator | (dilim sayısı x 100 mm) + 10 mm/(Num. Of Section x 100 mm) + 10 mm | ||||||||
Bağlantı Çapı / Diameter of Connection | 1/2” | ||||||||
Eksenler Arası / Distance between Centres | (Yükseklik) – (25 mm) / (Height) – (25mm) | ||||||||
Duvar-Tesisat Aksı / Wall-Centres distance | 65 mm | ||||||||
Duvar Radyatör Önü / Wall-Radiator Front | 95 mm |
Hayal gücünüze ve dekorasyon ihtiyaçlarınıza sınırsız renk desteği.
Tasarım ve dekoratif ihtiyaçlarınıza en esnek ve en zengin çözümleri sunuyor, sizin için renk seçeneklerimizi neredeyse sınırsız tutuyoruz.
Alüminyum radyatör ve havlupanlarımıza Ral Kartelasındaki bütün renkler, elektrostatik toz boya tekniği ile uygulanabilmekte, ahşap desenler ve film kaplama teknikleri ile farklı alternatifler oluşturulabilmektedir.
Sınırsız hayalleriniz için dilediğiniz rengi seçin.
*Sayfada yer alan renk seçenekleri görüntülenen ekranın özelliklerine göre farklılık gösterebilir, renk seçiminizde satış yetkililerine danışmanız faydalı olacaktır.
GELB-GIALLI
ORANGE - ARANCI
ROT - ROSSI
LILA/VIOLETT - LILLA/VIOLETTI
BLAU - BLU
GRÜN - VERDI
GRAU - GRIGI
BRAUN - MARRONI
BIANCHI/ALLUMINI/NERI
|
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1037
|