Loft
Güçlü ve Elegan
Yaşam Alanlarında Yüksek Verimli Sıcaklık
Dinamik tasarımı ve modern hatlarıyla öne çıkan Loft, yaşam alanlarına yüksek verimli sıcaklık sunuyor. Mekana konfor ve şıklık sunan Loft, uzun süre kullanım avantajı sağlıyor.
- %100 geri dönüştürülebilir, çevreye duyarlı
Model | Yükseklik | Eksen Arası | Isıl Güç ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Isıl Güç ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Isıtma yüzeyi | Su hacmi | Ağırlık | ||
Kodu / Code | (mm) | (mm) | (Kcal/h) | (Watt) | (Kcal/h) | (Watt) | (m2/dilim) | Lt/dilim | kg/dilim |
LFT | 300 | 250 | 55 | 64 | 43 | 50 | 0,286 | 0,14 | 0,60 |
LFT | 375 | 325 | 67 | 78 | 53 | 61 | 0,348 | 0,16 | 0,71 |
LFT | 450 | 400 | 79 | 92 | 62 | 72 | 0,409 | 0,18 | 0,82 |
LFT | 525 | 475 | 91 | 105 | 71 | 82 | 0,471 | 0,2 | 0,94 |
LFT | 600 | 550 | 102 | 118 | 80 | 92 | 0,532 | 0,22 | 1,05 |
LFT | 750 | 700 | 125 | 144 | 97 | 113 | 0,655 | 0,27 | 1,28 |
LFT | 825 | 775 | 134 | 156 | 105 | 122 | 0,717 | 0,29 | 1,39 |
LFT | 900 | 850 | 143 | 166 | 112 | 130 | 0,778 | 0,31 | 1,51 |
LFT | 1000 | 950 | 156 | 181 | 122 | 141 | 0,860 | 0,34 | 1,66 |
LFT | 1250 | 1200 | 191 | 221 | 149 | 173 | 1,065 | 0,41 | 2,04 |
LFT | 1500 | 1450 | 224 | 259 | 175 | 203 | 1,270 | 0,48 | 2,42 |
LFT | 1800 | 1750 | 262 | 304 | 205 | 238 | 1,516 | 0,55 | 2,88 |
LFT | 2000 | 1950 | 278 | 322 | 217 | 252 | 1,680 | 0,62 | 3,18 |
Dilim Genişliği / Width of Section | 90 mm | ||||||||
Radyatör Kalınlığı / Thickness of Radiator | 63 mm | ||||||||
Radyatör Boyu / Length of Radiator | (dilim sayısı x 90 mm) – 5 mm / (Num. Of Section x 90 mm) – 5 mm | ||||||||
Bağlantı Çapı / Diameter of Connection | 1/2” | ||||||||
Eksenler Arası / Distance between Centres | (Yükseklik) – (50 mm) / (Height) – (50mm) | ||||||||
Duvar-Tesisat Aksı / Wall-Centres distance | 65 mm | ||||||||
Duvar Radyatör Önü / Wall-Radiator Front | 100 mm |
Hayal gücünüze ve dekorasyon ihtiyaçlarınıza sınırsız renk desteği.
Tasarım ve dekoratif ihtiyaçlarınıza en esnek ve en zengin çözümleri sunuyor, sizin için renk seçeneklerimizi neredeyse sınırsız tutuyoruz.
Alüminyum radyatör ve havlupanlarımıza Ral Kartelasındaki bütün renkler, elektrostatik toz boya tekniği ile uygulanabilmekte, ahşap desenler ve film kaplama teknikleri ile farklı alternatifler oluşturulabilmektedir.
Sınırsız hayalleriniz için dilediğiniz rengi seçin.
*Sayfada yer alan renk seçenekleri görüntülenen ekranın özelliklerine göre farklılık gösterebilir, renk seçiminizde satış yetkililerine danışmanız faydalı olacaktır.
GELB-GIALLI
ORANGE - ARANCI
ROT - ROSSI
LILA/VIOLETT - LILLA/VIOLETTI
BLAU - BLU
GRÜN - VERDI
GRAU - GRIGI
BRAUN - MARRONI
BIANCHI/ALLUMINI/NERI
|
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1037
|