Erguvan Light
Fonksiyonel ve Konforlu
Avangard Çizgilerle Fonksiyonel Dokunuş
Yaşam alanlarınızda konforu ve estetiği maksimum seviyeye çıkaran Erguvan Light, ince ve şık tasarımı ile dekorasyonunuzu tamamlıyor. Avangard dokusu ile dilediğiniz ölçü ve boyutlarda sunulan Erguvan Light zarafeti ile göz alıyor.
- %100 geri dönüştürülebilir, çevreye duyarlı
ERGUVAN LIGHT | Birim / Unit | Model Kodu / Model Code | Model Kodu / Model Code | Model Kodu / Model Code | Model Kodu / Model Code | Model Kodu / Model Code | Model Kodu / Model Code | Model Kodu / Model Code | Model Kodu / Model Code | Model Kodu / Model Code | Model Kodu / Model Code |
Model Kodu / Model Code | ERL | ERL-485/10-1 | ERL-485/10-2 | ERL-485/13-2 | ERL-485/15-2 | ERL-485/16-3 | ERL-485/18-3 | ERL-485/21-3 | ERL-485/24-3 | ERL-485/29-4 | ERL-485/36-4 |
Dilim sayısı / Number of Section | Adet / Pc | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 36 |
Boşluk sayısı / Number of Slots | Adet / Pc | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Yükseklik / Height | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 |
Eksenler arası / Centres | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Genişlik / Width | mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
Su hacmi / Water Capacity | Litre / Lt | 0,98 | 1,02 | 1,33 | 1,53 | 1,63 | 1,84 | 2,14 | 2,45 | 2,96 | 3,67 |
Isıl güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Watt | 248 | 258 | 323 | 373 | 398 | 447 | 522 | 596 | 721 | 894 |
Isıl güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Kcal/h | 214 | 223 | 278 | 321 | 343 | 386 | 450 | 514 | 621 | 771 |
Isıl güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Watt | 199 | 207 | 259 | 298 | 318 | 358 | 418 | 477 | 577 | 716 |
Isıl güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Kcal/h | 171 | 178 | 223 | 257 | 274 | 309 | 360 | 412 | 497 | 617 |
Duvar – Tesisat Aksı / Wall-Centres distance | mm | 75 – 105 | 75 – 105 | 75 – 105 | 75 – 105 | 75 – 105 | 75 – 105 | 75 – 105 | 75 – 105 | 75 – 105 | 75 – 105 |
Duvar- Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front | mm | 95 – 125 | 95 – 125 | 95 – 125 | 95 – 125 | 95 – 125 | 95 – 125 | 95 – 125 | 95 – 125 | 95 – 125 | 95 – 125 |
Ağırlık / Weight | Kg/Ad / Unit | 2,18 | 2,34 | 2,94 | 3,34 | 3,70 | 4,10 | 4,70 | 5,30 | 6,47 | 7,87 |
Bağlantı Çapı / Diameter of Connection | 1/2” | ||||||||||
Eksenler Arası / Distance between Centres | (Genişlik) – (25 mm) / (Width) – (25 mm) |
Hayal gücünüze ve dekorasyon ihtiyaçlarınıza sınırsız renk desteği.
Tasarım ve dekoratif ihtiyaçlarınıza en esnek ve en zengin çözümleri sunuyor, sizin için renk seçeneklerimizi neredeyse sınırsız tutuyoruz.
Alüminyum radyatör ve havlupanlarımıza Ral Kartelasındaki bütün renkler, elektrostatik toz boya tekniği ile uygulanabilmekte, ahşap desenler ve film kaplama teknikleri ile farklı alternatifler oluşturulabilmektedir.
Sınırsız hayalleriniz için dilediğiniz rengi seçin.
*Sayfada yer alan renk seçenekleri görüntülenen ekranın özelliklerine göre farklılık gösterebilir, renk seçiminizde satış yetkililerine danışmanız faydalı olacaktır.
GELB-GIALLI
ORANGE - ARANCI
ROT - ROSSI
LILA/VIOLETT - LILLA/VIOLETTI
BLAU - BLU
GRÜN - VERDI
GRAU - GRIGI
BRAUN - MARRONI
BIANCHI/ALLUMINI/NERI
|
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1037
|