ANEMON | Birim | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu |
Model Kodu / Model Code | PAN-500/1000 | PAN-500/1400 | PAN-500/1000 | PAN-500/1000 | |
Yüzey / Surface | Adet | Fırça/Brushed | Fırça/Brushed | Ayna/Polished | Ayna/Polished |
Dilim sayısı / Number of Section | Adet | 6 | 8 | 6 | 6 |
Yükseklik / Height | mm | 1000 | 1400 | 1000 | 1000 |
Eksenler arası / Centres | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Genişlik / Width | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Su hacmi / Water Capacity | Litre | 3,88 | 5,27 | 3,81 | 3,81 |
Isıl güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Watt | 258 | 379 | 258 | 258 |
Isıl güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Kcal | 221 | 326 | 221 | 221 |
Isıl güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Watt | 206 | 299 | 206 | 206 |
Isıl güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Kcal | 177 | 257 | 177 | 177 |
Duvar – Tesisat Aksı / Wall-Centres distance | mm | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 |
Duvar- Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front | mm | 100-125 | 100-125 | 100-125 | 100-125 |
Ağırlık / Weight | Kg/Ad | 7 | 9,3 | 7 | 9,3 |

Anemon
Anemon
Yaşam Alanlarınıza Sıcak ve Göz Alıcı Dokunuş
Geleneksel havlupan tanımlarını değiştiren Anemon, keskin ve dikine hatları ile havlupan tasarımına yeni bir yorum getiriyor. Göz alıcı detayları ile mekanın estetiğini değiştiren Anemon yaşam alanlarınıza çok yakışacak.
