![]() |
|
KARDELEN | Birim | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu |
---|---|---|---|---|
Model Kodu | KA | KA-280/1000 | KA-280/1200 | KA-280/1500 |
Dilim sayısı | Adet / Pc | 5 | 5 | 5 |
Boşluk sayısı | Adet / Pc | - | - | - |
Yükseklik | mm | 1000 | 1200 | 1500 |
Eksenler arası | mm | 240 | 240 | 240 |
Genişlik | mm | 280 | 280 | 280 |
Su hacmi | Litre / Lt | 1,67 | 2,00 | 2,51 |
Isıl güç ΔT 60 (90/ 70-20 ˚C) | Watt | 360 | 432 | 540 |
Isıl güç ΔT 60 (90/ 70-20 ˚C) | Kcal/h | 310 | 372 | 466 |
Isıl güç ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C) | Watt | 285 | 342 | 428 |
Isıl güç ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C) | Kcal/h | 246 | 295 | 369 |
Duvar - Tesisat Aksı | mm | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Duvar-Havlupan Önü | mm | 75 - 95 | 75 - 95 | 75 - 95 |
Ağırlık | Kg/Ad/Unit | 6,82 | 7,92 | 9,57 |
Bağlantı Çapı | 1/2’’ |
---|---|
Eksenler Arası | Genişlik) - (40 mm) |
![]() |
1 - ALTTAN GİRİŞ ALTTAN ÇIKIŞLI BAĞLANTI Bütün havlupan modellerimizde uygulanabilir |
![]() |
2 - ÜSTTEN GİRİŞ ALTTAN ÇIKIŞLI BAĞLANTI Bütün havlupan modellerimizde uygulanabilir |
![]() |
3 - ORTADAN GİRİŞ / ÇIKIŞLI BAĞLANTI Manolya, Manolya Line ve Akasya modellerine uygulanmaktadır. Yön tıkacı imalat esnasında takılır. |
Aşağıdaki renk seçenekleri kullanılan bilgisayar monitörün kalitesine göre farklılık gösterebileceğinden renk seçiminizde satış yetkililerine danışmanız faydalı olacaktır.
|